<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos de catas de vinos</title>
	<atom:link href="http://www.cursosdecatadevinos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosdecatadevinos.com</link>
	<description>Información para catadores de vinos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 07:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Vino Portugués Mundvs Portugal Reserva</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-mundvs-portugal-reserva/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-mundvs-portugal-reserva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundvs Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Vino portugués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Este es el tercer lanzamiento de la Mundvs Casa Valduga en su línea, que tiene como objetivo lanzar un producto en cada uno de los principales países productores. El primero fue un Malbec de Argentina y el segundo, un Cabernet Sauvignon chileno. Ambos bien aceptados por los consumidores brasileños y con algunos premios en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el tercer lanzamiento de la Mundvs Casa Valduga en su línea, que tiene como objetivo lanzar un producto en cada uno de los principales países productores. El primero fue un Malbec de Argentina y el segundo, un Cabernet Sauvignon chileno. Ambos bien aceptados por los consumidores brasileños y con algunos premios en el extranjero. Este se encuentra actualmente en Portugal, más precisamente en la región de Alentejo. Un tribunal de Shiraz, Aragonés y Bouschet Alicante, con la aprobación de barricas de roble francés durante 9 meses más 12 meses de crianza en la bodega. Alcohol 13,5%.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/mundvs-casa-valduga.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1176" title="mundvs casa valduga" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/mundvs-casa-valduga-237x300.jpg" alt="mundvs casa valduga 237x300 Vino Portugués Mundvs Portugal Reserva" width="237" height="300" /></a><span id="more-1129"></span><br />
En una copa de vino posee un denso color rubí y un color violeta oscuro. Lágrimas en la copa finas y lentas. Buenos aromas. La vainilla se sintió con mayor intensidad que la fruta madura al comienzo. Cuerpo medio, taninos un poco ásperos, con un montón de fruta y las notas de miel, y un tostado intenso, por su paso a través de barricas de roble. Final de boca seca y persistente, debido a los taninos. Fruta en el fondo, con predominio de madera tostada. Esta es la descripción que se decanta antes. Después de al menos 30 minutos es más equilibrada en el sentido de aromas tostados y pierde intensidad, la fruta queda dando un paso más franco, casi a mermelada. Vino joven que todavía tiene mucho que evolucionar, tal vez por otros 2-3 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-mundvs-portugal-reserva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irroy Champagne Brut</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/irroy-champagne-brut/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/irroy-champagne-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Irroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Se produce por la Maison Ernest Irroy en Reims, donde se fundó en 1820 la famosa &#8220;edad de oro de Champagne&#8221;, bebida favorita de los poderosos del Imperio Británico y la millonaria corona rusa. El precio es una ganga en comparación con otros. El vino base es una mezcla de Pinot Noir (35%), Pinot Meunier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se produce por la Maison Ernest Irroy en Reims, donde se fundó en 1820 la famosa &#8220;edad de oro de Champagne&#8221;, bebida favorita de los poderosos del Imperio Británico y la millonaria corona rusa. El precio es una ganga en comparación con otros. El vino base es una mezcla de Pinot Noir (35%), Pinot Meunier (25%), Chardonnay (30%) y el 10% de vinos de reserva, con una maduración de 15 meses en barricas de roble francés (por supuesto).</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/champagne-irroy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1173" title="champagne irroy" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/champagne-irroy.jpg" alt="champagne irroy Irroy Champagne Brut" width="300" height="300" /></a><span id="more-1130"></span><br />
En la copa el color es amarillo pajizo, a pesar del paso en barricas de roble. Aromas inicialmente con énfasis en el resultado de la fermentación (corteza de pan, mantequilla), pero después de unos segundos se suaviza, resultando en una fruta muy dulce, especialmente de frutas de pulpa blanca, recordando a la pera. El paladar es sorprendente. Tiene gran acidez, es seco pero con cierta cremosidad. En términos de contenido de azúcar es más cercano a la naturaleza de un brut o extra-brasileños. Gourmet, con final largo. A ese precio era una gran compra. Alcohol 12%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/irroy-champagne-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cave del Veneto Espumante Brasileño Brut Champenoise</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/cave-del-veneto-espumante-brasileno-brut-champenoise/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/cave-del-veneto-espumante-brasileno-brut-champenoise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grano Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Cave del Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Champenoise]]></category>
		<category><![CDATA[Espumante Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[vino espumante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Este vino espumante es un hallazgo, una excelente relación coste-rendimiento. No es excepcional, pero es correcto, simplemente y sin defectos, puede ser una gran opción para el día a día, aunque no es tan fácil de encontrar en cualquier ciudad de Brasil. Chesini es producido por la bodega, que produce vinos en Farringdon-RS desde 1960.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vino espumante es un hallazgo, una excelente relación coste-rendimiento. No es excepcional, pero es correcto, simplemente y sin defectos, puede ser una gran opción para el día a día, aunque no es tan fácil de encontrar en cualquier ciudad de Brasil. Chesini es producido por la bodega, que produce vinos en Farringdon-RS desde 1960.  Preparado por el método tradicional (champenoise) tiene en su composición sólo la variedad Chardonnay.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/cave-del-veneto.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1171" title="cave del veneto" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/cave-del-veneto-225x300.jpg" alt="cave del veneto 225x300 Cave del Veneto Espumante Brasileño Brut Champenoise" width="225" height="300" /></a><span id="more-1131"></span>En un recipiente es de color amarillo claro con reflejos verdosos, con buen perlage. Aromas discretos, que se asemejan a los cítricos frescos. En boca muy mejorado, con ligereza, frescura y cremosidad. Buena presencia de cáscara de fruta y recuerdo del pan y la levadura, una buena integración. El final es un poco ligero, pero sin amargura. Deja en la boca un buen recordatorio de los aromas de fermentación en la botella, en un estilo que me gusta lo suficiente para el brut espumoso brasileño. Alcohol 12%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/cave-del-veneto-espumante-brasileno-brut-champenoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Español Parés Baltá Cava Brut</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-pares-balta-cava-brut/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-pares-balta-cava-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Español]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Cava Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Parés Baltá]]></category>
		<category><![CDATA[vino Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Un producto de Parés Baltá, una bodega familiar fundada en 1790. Hay actualmente tres generaciones de la familia Cusine: Abuelo Cusine Joan Hill (1917), su hijo Joan Cusine Cusine (1946) y nietos Cusine Joan Carol (1972) y Josep Cusine Carol (1975), que tuvo a partir de 2000 la dirección de la empresa. Actualmente cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un producto de Parés Baltá, una bodega familiar fundada en 1790. Hay actualmente tres generaciones de la familia Cusine: Abuelo Cusine Joan Hill (1917), su hijo Joan Cusine Cusine (1946) y nietos Cusine Joan Carol (1972) y Josep Cusine Carol (1975), que tuvo a partir de 2000 la dirección de la empresa. Actualmente cuenta con 174 hectáreas de viñedos, y en el 2004 recibió la certificación orgánica. 5 parcelas de viñedos están situados en un gran mosaico de suelos y microclimas, con altitudes que van desde 170 a 750 metros bajo el nivel del mar. Además de las variedades autóctonas del Penedès, como la Garnacha, Xarel  lo, Macabeo y Parellada, también crecen en las zonas altas y frías las  variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Pinot Noir,  Merlot y Mencía y en las zonas bajas calientes Cabernet Sauvignon,  Merlot, Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Petit Verdot y Muscat.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/pares-balta-caba-brut.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1168" title="pares balta caba brut" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/pares-balta-caba-brut-248x300.jpg" alt="pares balta caba brut 248x300 Vino Español Parés Baltá Cava Brut" width="248" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-1128"></span>Posee 11.5% de alcohol y se produce en la comarca del Penedès con las variedades Macabeo (21%), Xarel.lo (10%) y Parellada (69%), con una segunda fermentación en la botella (champenoise) por período de 12 meses. Los enólogos son María Elena Jiménez y Marta Casas. De color amarillo pálido, con reflejos brillantes. Aroma de intensidad media, fruta blanca (pera) y algunos florales. En la boca es mejor. Equilibrado. Cremoso, con buena fruta y refrescante acidez. Final con buena persistencia, una mezcla de fermentación y algo extrañamente identificado como la grosella, la sensación que usted no ha tenido en espumosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-pares-balta-cava-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Portugués Vale da Mina Reserva Tinto</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-vale-da-mina-reserva-tinto/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-vale-da-mina-reserva-tinto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vale da Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Vino portugués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Este vino se produce en la región del Alentejo por Cristiano Van Zeller y Luis Duarte. Es un corte de Touriga Nacional (30%), Alicante Bouschet (50%) y Cabernet Sauvignon (20%). Coloración púrpura. Aroma inicialmente cerrado, desagradable, lo que indica que la aireación le haría bien. Después de un rato a frutas silvestres y algunas verduras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vino se produce en la región del Alentejo por Cristiano Van Zeller y Luis Duarte. Es un corte de Touriga Nacional (30%), Alicante Bouschet (50%) y Cabernet Sauvignon (20%).</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/vale-da-mina.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1165" title="vale da mina" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/vale-da-mina-300x295.jpg" alt="vale da mina 300x295 Vino Portugués Vale da Mina Reserva Tinto" width="300" height="295" /></a><span id="more-1132"></span><br />
Coloración púrpura. Aroma inicialmente cerrado, desagradable, lo que indica que la aireación le haría bien. Después de un rato a frutas silvestres y algunas verduras y especias. Los taninos se ablandan aún con vida. La repetición de notas frutales y algunas coníferas. Luz final, afrutado, con cortes y la prevalencia de la madera, con resultado sorprendente de los nueve meses por barricas de roble francés y americano. Alcohol de 14% de contenido. Amargura discreta. Sequedad en la boca. Un vino correcto y muy bien hecho, pero la madera lo dejó un poco diferente de lo que se espera de los vinos de la región. Es una muy buena compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-vale-da-mina-reserva-tinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Portugués Quinta da Ponte Pedrinha Tinto Reserva Dão DOC</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-quinta-da-ponte-pedrinha-tinto-reserva-dao-doc/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-quinta-da-ponte-pedrinha-tinto-reserva-dao-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Dão DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta da Ponte Pedrinha]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Vino portugués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Vino producido por Quinta da Ponte Pedrinha de reserva, un corte de Touriga Nacional, Tinta Roriz y Alfrocheiro, pasando por barricas de roble francés. Este vino es de un color morado oscuro, con buenos aromas desde el principio, fruta roja madura, roble elegante y sobre todo con especias de todo tipo. Tiene buen cuerpo, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vino producido por Quinta da Ponte Pedrinha de reserva, un corte de Touriga Nacional, Tinta Roriz y Alfrocheiro, pasando por barricas de roble francés.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/quinta-da-ponte-pedrinha.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1163" title="quinta da ponte pedrinha" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/quinta-da-ponte-pedrinha-300x232.jpg" alt="quinta da ponte pedrinha 300x232 Vino Portugués Quinta da Ponte Pedrinha Tinto Reserva Dão DOC" width="300" height="232" /></a><span id="more-1133"></span>Este vino es de un color morado oscuro, con buenos aromas desde el principio, fruta roja madura, roble elegante y sobre todo con especias de todo tipo. Tiene buen cuerpo, con taninos ya domados, aunque con una ligera rugosidad, buena acidez y poder dado por el alcohol (14,5%). Mucha fruta en la boca acompañada de madera elegante. Media final, que termina con un alcohol ligero y la repetición de la elegancia. Vino que ha evolucionado durante la degustación, que combina potencia y elegancia. Listo para beber ahora o en un año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-quinta-da-ponte-pedrinha-tinto-reserva-dao-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Portugués Paulo Laureano Tinto</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-paulo-laureano-tinto/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-paulo-laureano-tinto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Laureano]]></category>
		<category><![CDATA[Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vino portugués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un corte de Aragón, Trincadeira y Alicante Bouschet, producido por Paul Laureano. Es una buena compra. En un vaso de color rubí. En los aromas, de buena intensidad, dio el trozo de madera en primer plano, seguido por delicados frutos rojos, como cerezas, y algunas especias. Con el tiempo la madera se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un corte de Aragón, Trincadeira y Alicante Bouschet, producido por Paul Laureano. Es una buena compra.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/paulo-laureano-alentejo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1160" title="paulo laureano alentejo" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/paulo-laureano-alentejo.jpg" alt="paulo laureano alentejo Vino Portugués Paulo Laureano Tinto" width="234" height="300" /></a><span id="more-1134"></span>En un vaso de color rubí. En los aromas, de buena intensidad, dio el trozo de madera en primer plano, seguido por delicados frutos rojos, como cerezas, y algunas especias. Con el tiempo la madera se integra mejor. El paladar es más delicado que el de 2007, menos rústico, pero con la misma vocación culinaria. Buen juego, largo en boca. Alcohol 14,5% sin alterar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-portugues-paulo-laureano-tinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Francés Bouchard Père &amp; Fils Réserve Pinot Noir Bourgogne AOC</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-frances-bouchard-pere-fils-reserve-pinot-noir-bourgogne-aoc/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-frances-bouchard-pere-fils-reserve-pinot-noir-bourgogne-aoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchard Père & Fils]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Este vino de Réserve es producido por Bouchard Pere &#38; Fils, casa fundada en 1731 y cuenta con aproximadamente 1.800 hectáreas en la región. Dependiendo del cultivo alrededor del 60% del vino debe pasar seis meses en barricas, con el resto de espera en depósitos de acero inoxidable. Su potencial para la custodia, de acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vino de Réserve es producido por Bouchard Pere &amp; Fils, casa  fundada en 1731 y cuenta con aproximadamente 1.800 hectáreas en la  región. Dependiendo  del cultivo alrededor del 60% del vino debe pasar seis meses en  barricas, con el resto de espera en depósitos de acero inoxidable. Su potencial para la custodia, de acuerdo con el productor, es de 3 a 5 años.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/bourgogne-pinot-noir1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1157" title="bourgogne pinot noir" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/bourgogne-pinot-noir1-300x300.jpg" alt="bourgogne pinot noir1 300x300 Vino Francés Bouchard Père & Fils Réserve Pinot Noir Bourgogne AOC" width="300" height="300" /></a><span id="more-1135"></span>En un vaso coloración típica, dx de un rojo brillante y translúcido. Buenos aromas, con características a bayas, especias y un fondo de cuero discreto. En boca es ligero, con taninos, pero domesticado por tres años de embotellado. Acompañado  de hierbas y especias con sabor a fruta discreta y una acidez fuerte. Media final, deja la boca seca, la presencia de frutas delicadas y sutiles notas de cuero. Mejor con la comida, ideal para disfrutar del estilo de PN de Borgoña. Evoluciona por el vidrio y todavía se puede salvar un año más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-frances-bouchard-pere-fils-reserve-pinot-noir-bourgogne-aoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Italiano Batasiolo Barbaresco DOCG</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-italiano-batasiolo-barbaresco-docg/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-italiano-batasiolo-barbaresco-docg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaresco]]></category>
		<category><![CDATA[Batasiolo]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[DOCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Este vino se produce en el Beni di Piemonte Batasiolo, que ha tenido una Barbera y Chardonnay. Este Barbaresco está hecho de 100% de uvas Nebiollo, con 12 meses en barrica de roble y en botella en el mismo período. Las uvas provienen de las montañas cerca del pueblo de Barbaresco. Color rojo rubí, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vino se produce en el Beni di Piemonte Batasiolo, que ha tenido una Barbera y Chardonnay. Este Barbaresco está hecho de 100% de uvas Nebiollo, con 12 meses en barrica de roble y en botella en el mismo período. Las uvas provienen de las montañas cerca del pueblo de Barbaresco. Color rojo rubí, con buena transparencia. Lacrimoso. Muy aromático. Complejo. Fruta muy madura, confituras, mermelada, chocolate y café. El paladar es intenso, con buenos taninos. Cuerpo medio, pero con una gran presencia. Final con la repetición de mermelada de fruta y pan tostado.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/barbaresco-batasiolo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1154" title="barbaresco batasiolo" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/barbaresco-batasiolo-300x300.jpg" alt="barbaresco batasiolo 300x300 Vino Italiano Batasiolo Barbaresco DOCG" width="300" height="300" /></a><span id="more-1127"></span><br />
Vino serio, gastronómico, y maduros, con buena complejidad. Digno representante de la elegancia del viejo mundo. El alcohol aparece ligeramente (14%), deja la boca muy seca y tiene largo final. Ciertamente se suavizará en 2-3 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-italiano-batasiolo-barbaresco-docg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Español Fillaboa Albariño</title>
		<link>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-fillaboa-albarino/</link>
		<comments>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-fillaboa-albarino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino Español]]></category>
		<category><![CDATA[Albariño]]></category>
		<category><![CDATA[cata de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Fillaboa]]></category>
		<category><![CDATA[vino Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosdecatadevinos.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Este es un vino blanco hecho de 100% Albariño, que se cultiva en una zona muy húmeda de España, las Rías Baixas. El productor, Bodegas Fillaboa, cuenta con 70 hectáreas de viñedos y fue votado como &#8220;mejor productor de Albariño en España&#8221;, en 2007. El enólogo es I. Salgado. El vino es de color amarillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un vino blanco hecho de 100% Albariño, que se cultiva en una zona muy húmeda de España, las Rías Baixas. El productor, Bodegas Fillaboa, cuenta con 70 hectáreas de viñedos y fue votado como &#8220;mejor productor de Albariño en España&#8221;, en 2007. El enólogo es I. Salgado.</p>
<p><a href="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/albariño-fillaboa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1152" title="albariño fillaboa" src="http://www.cursosdecatadevinos.com/wp-content/uploads/2011/09/albariño-fillaboa-300x300.jpg" alt="albariño fillaboa 300x300 Vino Español Fillaboa Albariño" width="300" height="300" /></a><span id="more-1126"></span><br />
El vino es de color amarillo paja, pero con una tendencia a acercarse a una luz de oro. En el aroma tiene buena intensidad, con una memoria clara de piña y manzana verde y notas cítricas. El paladar es más intenso y fresco, con notas minerales, acidez equilibrada y claro potencial gastronómico. Vino que muestra una cierta complejidad en la boca. Final de buena persistencia. El alcohol del 12,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosdecatadevinos.com/vino-espanol-fillaboa-albarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
